Ao todo, 57 apostas feitas em Mato Grosso garantiram uma graninha extra no concurso 3016 da Mega-Sena, sorteado na noite dessa terça-feira (9). Os bilhetes acertaram quatro das seis dezenas sorteadas e renderam prêmios que variam entre R$ 671,24 e R$ 2.013,81.
Os números sorteados foram: 11, 19, 33, 52, 55 e 60.
Entre os destaques do estado está Cuiabá, que concentrou a maior quantidade de apostas premiadas. A capital registrou jogos vencedores em diversas lotéricas e também por canais eletrônicos da Caixa. Houve ainda apostas com sete números e bolões que elevaram a premiação individual para mais de R$ 2 mil. Confira:
| # | Cidade | Tipo | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 1 | Água Boa | Simples | R$ 671,27 |
| 2 | Alto Paraguai | Simples | R$ 671,27 |
| 3 | Arenápolis | Simples | R$ 671,27 |
| 4 | Arenápolis | Simples | R$ 671,27 |
| 5 | Aripuanã | Simples | R$ 671,27 |
| 6 | Aripuanã | Simples | R$ 671,27 |
| 7 | Campo Novo do Parecis | Simples | R$ 671,27 |
| 8 | Campo Novo do Parecis | Simples | R$ 671,27 |
| 9 | Campo Verde | Simples | R$ 671,27 |
| 10 | Campo Verde | Simples | R$ 671,27 |
| 11 | Chapada dos Guimarães | Simples | R$ 671,27 |
| 12 | Cláudia | Simples | R$ 671,27 |
| 13 | Comodoro | Simples | R$ 671,27 |
| 14 | Cuiabá | Simples | R$ 671,27 |
| 15 | Cuiabá | Simples | R$ 671,27 |
| 16 | Cuiabá | Simples | R$ 671,27 |
| 17 | Cuiabá | Simples | R$ 671,27 |
| 18 | Cuiabá | Simples | R$ 671,27 |
| 19 | Cuiabá | Simples | R$ 671,27 |
| 20 | Cuiabá | Simples | R$ 671,27 |
| 21 | Cuiabá | Simples | R$ 671,27 |
| 22 | Cuiabá | Simples | R$ 671,27 |
| 23 | Cuiabá | Simples | R$ 671,27 |
| 24 | Cuiabá | Simples | R$ 671,27 |
| 25 | Cuiabá | Simples | R$ 671,27 |
| 26 | Cuiabá | Bolão | R$ 2.013,80 |
| 27 | Cuiabá | Simples | R$ 671,27 |
| 28 | Cuiabá | Simples | R$ 671,27 |
| 29 | Cuiabá | Simples | R$ 671,27 |
| 30 | Cuiabá | Simples | R$ 671,27 |
| 31 | Cuiabá | Simples | R$ 671,27 |
| 32 | Cuiabá | Simples | R$ 671,27 |
| 33 | Cuiabá | Simples | R$ 671,27 |
| 34 | Cuiabá | Simples | R$ 671,27 |
| 35 | Cuiabá | Bolão | R$ 671,25 |
| 36 | Dom Aquino | Simples | R$ 671,27 |
| 37 | Itanhangá | Simples | R$ 671,27 |
| 38 | Jaciara | Simples | R$ 671,27 |
| 39 | Lucas do Rio Verde | Simples | R$ 671,27 |
| 40 | Nova Marilândia | Simples | R$ 671,27 |
| 41 | Nova Mutum | Simples | R$ 671,27 |
| 42 | Nova Mutum | Simples | R$ 671,27 |
| 43 | Pontal do Araguaia | Simples | R$ 671,27 |
| 44 | Pontal do Araguaia | Simples | R$ 671,27 |
| 45 | Pontes e Lacerda | Simples | R$ 671,27 |
| 46 | Pontes e Lacerda | Simples | R$ 671,27 |
| 47 | Rondonópolis | Simples | R$ 671,27 |
| 48 | Rondonópolis | Simples | R$ 671,27 |
| 49 | Rondonópolis | Simples | R$ 671,27 |
| 50 | Rondonópolis | Bolão | R$ 671,24 |
| 51 | Santo Antônio do Leverger | Simples | R$ 671,27 |
| 52 | São José do Rio Claro | Simples | R$ 671,27 |
| 53 | Sinop | Simples | R$ 671,27 |
| 54 | Sinop | Simples | R$ 671,27 |
| 55 | Tangará da Serra | Simples | R$ 671,27 |
| 56 | Terra Nova do Norte | Simples | R$ 671,27 |
| 57 | Várzea Grande | Simples | R$ 671,27 |
Apesar da quantidade de vencedores na quadra, ninguém acertou as seis dezenas sorteadas. Com isso, o prêmio principal acumulou e está estimado em R$ 8 milhões para o próximo concurso.
Segundo a Caixa Econômica Federal, em todo o país 50 apostas acertaram a quina, enquanto 2.566 apostas fizeram a quadra.
O próximo concurso será realizado nesta quinta-feira (11), com prêmio estimado em R$ 8 milhões para quem acertar os seis números.
Os sorteios da Mega-Sena acontecem três vezes por semana, sempre às terças, quintas e sábados.
A aposta mínima custa R$ 6,00 e permite a escolha de seis dezenas entre as 60 disponíveis no volante. As apostas podem ser registradas até as 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio.
Os jogos podem ser feitos nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais da Caixa, incluindo site e aplicativo oficial.